주가정보
큐로셀
25,450
- 전일대비
- 0
- 등락율
- inf%
- 거래량
- 0
- 거래대금
- 0
시가 0 상한가 33,050 고가 0 하한가 17,850 저가 0 액면가 500 PER 0.00 52주
(종가기준)고가 43,000 상장주식수 14,113,124 저가 23,050
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 25,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/20 | 25,450 | ▲150 | 25,100 | 25,950 | 24,600 | 46,592 | 1,174,410,600 |
24/11/19 | 25,300 | ▼400 | 26,000 | 26,050 | 24,800 | 51,365 | 1,301,582,300 |
24/11/18 | 25,700 | ▲250 | 25,200 | 25,850 | 24,400 | 49,576 | 1,251,860,400 |
24/11/15 | 25,450 | ▲500 | 24,900 | 25,600 | 24,350 | 69,026 | 1,721,719,550 |
24/11/14 | 24,950 | ▼1,000 | 26,000 | 27,000 | 24,800 | 73,519 | 1,917,040,750 |
24/11/13 | 25,950 | ▼1,550 | 27,500 | 27,700 | 25,800 | 117,411 | 3,096,826,600 |
24/11/12 | 27,500 | ▼1,250 | 28,800 | 28,800 | 27,350 | 92,156 | 2,559,820,150 |
24/11/11 | 28,750 | ▼450 | 29,100 | 29,200 | 28,050 | 76,811 | 2,192,698,550 |
24/11/08 | 29,200 | ▲550 | 28,750 | 29,800 | 28,700 | 83,632 | 2,449,286,800 |
(단위: 원)