주가정보
큐로셀
33,650
- 전일대비
- 0
- 등락율
- inf%
- 거래량
- 0
- 거래대금
- 0
시가 0 상한가 43,700 고가 0 하한가 23,600 저가 0 액면가 500 PER 0.00 52주
(종가기준)고가 36,000 상장주식수 14,323,581 저가 19,390
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/17 | 33,650 | ▲500 | 33,100 | 33,800 | 32,100 | 112,659 | 3,735,902,350 |
25/07/16 | 33,150 | ▲1,350 | 31,400 | 33,150 | 31,200 | 92,567 | 3,009,247,025 |
25/07/15 | 31,800 | ▲1,250 | 30,800 | 31,850 | 30,600 | 42,517 | 1,330,778,700 |
25/07/14 | 30,550 | ▼650 | 31,000 | 31,700 | 30,350 | 28,911 | 887,680,300 |
25/07/11 | 31,200 | ▲200 | 31,100 | 31,550 | 30,750 | 29,705 | 926,628,875 |
25/07/10 | 31,000 | ▲700 | 30,300 | 31,300 | 30,200 | 30,331 | 934,038,250 |
25/07/09 | 30,300 | ▼400 | 30,500 | 30,900 | 30,000 | 33,620 | 1,017,231,875 |
25/07/08 | 30,700 | ▼100 | 30,300 | 31,000 | 30,300 | 19,995 | 614,645,950 |
25/07/07 | 30,800 | ▼600 | 31,200 | 31,550 | 30,450 | 41,755 | 1,282,165,425 |
25/07/04 | 31,400 | ▼500 | 32,950 | 33,000 | 31,200 | 55,076 | 1,764,289,625 |
(단위: 원)